Cennik WES [WPINACZ]
| Rodzaj próbki | krew | krew | krew/sucha kropla krwi |
| Konsultacja z genetykiem przed badaniem | |||
| Zmiany w eksonach | |||
| Zmiany w intronach | |||
| Zmiany CNV w ramach eksonu | |||
| Zmiany CNV w ramach intronów | |||
| Istotne klinicznie regulatorowe RNA | |||
| Zastępuje badanie mikromacierzy (aCGH) | |||
| Mutacje punktowe w mtDNA | |||
| Sprawdzenie wybranych mutacji dynamicznych (powiązanych z chorobami nerwowo-mięśniowymi i neurodegeneracyjnymi) | |||
| Możliwość rozszerzenia badania o raport wrażliwości na leki (farmakogentyka) | |||
| Raportowane zmiany patogenne, prawdopodobnie patogenne oraz VUS | |||
| Raportowane wariantów patogennych i potencjalnie patogennych, niezwiązanych ze wskazaniem do badania (secondary finding) |
|||
| Badanie biochemiczne potwierdzające wykrytą chorobę metaboliczną (wybrane biomarkery) | |||
| Czas oczekiwania na wynik | 4-5 tygodni | 10 tygodni | 7-10 tygodni |
|
Cena: 5587 zł
|
Cena: 6270zł
|
Cena: 5587 zł
|
|
