Cennik [wpinacz]
|
FeliaTest Karyo Plus
|
FeliaTest 3
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Zakres badania | ||||
| Zespół Downa, Edwardsa, Patau | ||||
| 3 rzadkie trisomie | ||||
| Pozostałe trisomie i monosomie | Na życzenie – brak określonej skuteczności | |||
| Zmiany liczby chromosomów płci XY | ||||
| Delecje i duplikacje | Ponad 140 |
92 |
||
| RHD płodubezpłatnie w testDNA razem z FeliaTest 3 lub Karyo Plus (nie dotyczy FeliaTest 2Care) | ||||
| Płeć płodu (na życzenie) | ||||
| Możliwy pełny zakres w ciąży bliźniaczej | W ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej |
Niedostępna analiza liczby chromosomów płci XY | ||
| Dane | ||||
| Gwarancja niewysyłania danych osobowych i próbek do Chin | ||||
| Wynik online | ||||
| Wynik | 4-7 dni | Do 10 dni | do 5 dni | |
| Przygotowanie | ||||
| Możesz przyjmować heparynę | ||||
| Czułość | ||||
| 3 najczęstsze trisomie | trisomia 21 – 99,54% trisomia 18 – 100% trisomia 13 – 100% [1] |
trisomia 21 – 99,17% trisomia 18 – 98,24% trisomia 13 – >99,9% [2] |
trisomia 21 – 99,54% trisomia 18 – 100% trisomia 13 – 100% [1] |
|
| Rzadkie zmiany liczbowe chromosomów | 99,99% [1] | Brak danych [2] | Nie dotyczy | |
| Zmiany liczby chromosomów płci | 99,36% [1] | 99,90% [2] | Nie dotyczy | |
| Delecje i duplikacje | ≥ 7 Mpz – 99,99% 3-7 Mpz – 83,33% [1] |
> 10 Mpz – 88,90% < 10 Mpz – 72,73% [2] |
Nie dotyczy | |
| Usługi dodatkowe w cenie badania | ||||
| Pobranie próbki w placówce w testDNA | ||||
| Pobranie próbki w domu w testDNA | Dodatkowo płatne 100 zł | |||
| Konsultacja wyniku nieprawidłowego z genetykiem | ||||
| Informacje dodatkowe | ||||
| Metoda badania | VeriSeq™NIPT Solution v2 firmy Illumina z dodatkowym algorytmem. | BGI (Chiny) | VeriSeq™NIPT Solution v2 firmy Illumina z dodatkowym algorytmem. | |
| Liczba badań NIPT wykonanych przez laboratorium | Ponad 300 000 | Brak danych | Ponad 300 000 | |
| CE-IVD i akredytacja | Brak danych | |||
| Walidacja kliniczna | Badanie w jednym ośrodku na populacji europejskiej; została zatwierdzona skuteczność dla 3 trisomii oraz dla rzadkich nieprawidłowości. [1] | Badanie w chińskich ośrodkach; została zatwierdzona skuteczność dla 3 trisomii. [3] | Badanie w jednym ośrodku na populacji europejskiej; została zatwierdzona skuteczność dla 3 trisomii oraz dla rzadkich nieprawidłowości. [1] | |
|
Cena: 2211 zł
|
Cena: 1990 zł
|
Cena: 1581 zł
|
||
|
Promocja tylko do 30.09.26
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed promocją: 1990 zł w punkcie pobrań i 2090 zł w domu. Regulamin |
Promocja tylko do 30.09.26
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed promocją: 1547 zł. Regulamin |
|||
| Kup teraz i zapłać później lub rata od 69 zł |
Kup teraz i zapłać później lub rata od 57 zł |
Kup teraz i zapłać później lub rata od 47 zł |
||
